Калориялардын саны - тез тамак
Фаст-фуд оңой жана дээрлик бардык жерде жеткиликтүү. Бирок, тез даярдалган тамактардын көпчүлүгүндө калория, каныккан май жана туз көп. Бирок кээде тез тамактын ыңгайлуулугу талап кылынышы мүмкүн. Фаст-фуддан толугу менен баш тартуунун кажети жок, сиз ден-соолукту туура тандооңуз керек. Салатыңызды тамак менен кошо кошуп көрүңүз, бирок каймак майы же куурулган үстүңүздөн этият болуңуз. Куурулган варианттардын ордуна бышырылган же гриль бышырыңыз.
Көпчүлүк тез тамактануучу тармактар үчүн тамактануу жөнүндө маалыматты Интернеттен же ресторандан таба аласыз. Айрым тез тамак-аш тармактарында ден-соолукка пайдалуу болгон атайын меню параметрлери бар. Ушул маалыматты колдонуп, фаст-фудду тандоодо жакшы чечим чыгарууга жардам бериңиз.
Төмөндө популярдуу тез даярдалуучу тамак-аштардын тизмеси, алардын порцияларынын өлчөмдөрү жана ар бириндеги калориялардын саны келтирилген.
FOOD ITEM | КЫЗМАТ КӨЛӨМҮ | CALORIES |
---|---|---|
Breakfast Foods | ||
Dunkin Donuts | ||
Жумурткадан жасалган Вегетари орогуч | 1 бутерброд | 190 |
Бекон, жумуртка жана сыр англис мафининин үстүндө | 1 бутерброд | 300 |
Круссандагы бекон, жумуртка жана сыр | 1 бутерброд | 40 |
Big 'N Toasted | 1 бутерброд | 570 |
Бургер Кинг | ||
Ветчина, Жумуртка жана Сыр CROISSAN’WICH® | 1 бутерброд | 330 |
Колбаса жана сыр Бисквит сэндвич | 1 бутерброд | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 табак | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit ’n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 бутерброд | 300 |
Бекон, Жумуртка жана Сыр Макгриддс | 1 бутерброд | 460 |
Чоң мененки | 1 тамак | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 буйрутма | 370 |
Жумуртка печеньеси | 1 бисквит | 510 |
Жумуртка жана колбаса печеньеси | 1 бисквит | 690 |
Бургер, ором жана сендвич | ||
Бургер Кинг | ||
Гамбургер | 1 бутерброд | 220 |
Чизбургер | 1 бутерброд | 270 |
Бэкон чизбургери | 1 бутерброд | 280 |
Эң чоң | 1 бутерброд | 630 |
Пияз шакектери | Кичинекей | 320 |
кырынды картөшкө | Кичинекей | 320 |
Бактан жасалган тооктун салаты (орок жок) | 1 салат | 320 |
Бекон Чеддар Ранч Тендеркрисп тоок салаты | 1 салат | 720 |
McDonalds | ||
Гамбургер | 1 бутерброд | 250 |
Чизбургер | 1 бутерброд | 300 |
Сыр менен кварталдык негиздөөчү | 1 бутерброд | 540 |
Big Mac | 1 бутерброд | 540 |
Гриль тоок классикалык сендвич | 1 бутерброд | 360 |
McChicken | 1 бутерброд | 370 |
Filet-O-Fish | 1 бутерброд | 390 |
Wendy's | ||
Double Stack | 1 бутерброд | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. single | 1 бутерброд | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ фунт үч эсе | 1 бутерброд | 1070 |
Baconator | 1 бутерброд | 930 |
Ачуу тооктун оролушу | 1 бутерброд | 370 |
Ачуу тооктун бутерброду | 1 бутерброд | 490 |
Premium Cod Fillet Sandwich | 1 бутерброд | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Пияз кошулган гамбургер | 1 бутерброд | 390 |
Пияз кошулган чизбургер | 1 бутерброд | 480 |
Пияз менен эки эсе көп | 1 бутерброд | 670 |
кырынды картөшкө | 1 буйрутма | 395 |
Шоколад коктейли | 15 oz. | 590 |
Метро | ||
Veggie Delite | 6 "бутерброд | 230 |
Subway Club | 6 "бутерброд | 310 |
BLT | 6 "бутерброд | 320 |
Rotisserie стилиндеги Тоок | 6 "бутерброд | 350 |
Туна | 6 "бутерброд | 480 |
Стейк жана Сыр | 6 "бутерброд | 380 |
Тоок | ||
KFC | ||
Кентукки Грильде тооктун эти | 1 даана | 180 |
Honey BBQ Sandwich | 1 бутерброд | 320 |
Түпнуска Recipe Тоок эмчек | 1 даана | 320 |
Кошумча кытырак Тооктун төшү | 1 даана | 490 |
Тартылган картошка печеньеси менен | 1 жагы | 120 |
Popeyes | ||
Жүктөлгөн тоок оромосу | 1 ороо | 310 |
Bonafide ачуу тооктун төшү | 1 даана | 420 |
Bonafide Жумшак тооктун төшү | 1 даана | 440 |
Кызыл буурчак жана күрүч | Кадимки өлчөм | 230 |
Чик-Фил-А | ||
Chargrilled Chicken Sandwich | 1 бутерброд | 310 |
Грильде тооктун салкын оромосу | 1 ороо | 330 |
Chicken Sandwich | 1 бутерброд | 440 |
Тоок шорпосу | Орто | 160 |
Текс-Мекс | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Тоок | 1 буррито | 380 |
7-Катмар Буррито | 1 буррито | 430 |
Cantina Bowl - Стейк | 1 табак | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Сыр жана салса кошулган тоок салаты | 1 салат | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 табак | 920 |
Chicken Burrito | 1 буррито | 1190 |
Chicken Tacos | 3 тако | 1100 |
Del Taco | ||
Кош уй эти классикалык тако | 1 taco | 220 |
Beer Battered Fish Taco | 1 taco | 230 |
Ачуу гриль тоок Буррито | 1 буррито | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 буррито | 940 |
Пицца | ||
Домино | ||
Тынч океанындагы Veggie колу менен ыргыткан кабык пиццасы | 1 кесим орто пицца | 230 |
Жука кабык сыр пиццасы | Чакан пиццанын төрттөн бири | 330 |
Буффалонун тоогу жука кабыктуу пицца | 1 кесим орто пицца | 360 |
Papa John's | ||
Сыр оригиналдуу кабык пиццасы | 1 кесим орто пицца | 210 |
Pepperoni түп кабыгынан жасалган пицца | 1 кесим орто пицца | 230 |
Кош чизбургер оригиналдуу кабык пиццасы | 1 кесим орто пицца | 270 |
Little Caesars | ||
Сыр пиццасы | 1 кесим 14 "пицца | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 кесим 14 "пицца | 280 |
Италиялык сыр нан | 1 даана | 140 |
Арыктоочу калориялардын саны тез тамак-аш; Семирүү - тез тамак-аштын калориялуулугу; Ашыкча салмак - тез тамак-аштын калориясы; Туура тамактануу - тез тамак-аштын калориялуулугу
- Тез тамак-аш
АКШнын Айыл чарба министрлиги; Айыл чарба изилдөө кызматынын сайты. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. 1 июль, 2020 кирди.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Америка Кошмо Штаттарында балдар жана өспүрүмдөр арасында тез тамактан калориялуу тамак-аш, 2011-2012-жж. NCHS маалыматтар жөнүндө кыскача маалымат. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Диеталар
- Nutrition